Chinese Football Association Member Association Champions League 2025

Dates 02-04-2025 - 06-07-2025
Category China
Participants 71
Chinese Football Association Member Association Champions League

Chinese Football Association Member Association Champions League Matches

Chinese Football Association Member Association Champions League standings

# Team P W D L Goals Points
1 Yunnan Cuanhe Yunnan Cuanhe 3 3 0 0 6 9
2 Qinghai Xining Kunlun Qinghai Xining Kunlun 3 3 0 0 11 9
3 Qinghai Xining Kunlun Qinghai Xining Kunlun 3 3 0 0 3 9
4 Wuhua Huajing Wuhua Huajing 3 3 0 0 11 9
5 Shanghai Second Shanghai Second 3 3 0 0 5 9
6 Shanghai Second Shanghai Second 3 3 0 0 6 9
7 Shaanxi Northwest Juniors Shaanxi Northwest Juniors 3 3 0 0 12 9
8 Shenzhen Jixiang Shenzhen Jixiang 3 3 0 0 8 9
9 Sichuan Youth Athletics Sichuan Youth Athletics 3 3 0 0 8 9
10 Dalian Kewei Dalian Kewei 3 3 0 0 9 9
11 Dalian Kewei Dalian Kewei 3 3 0 0 7 9
12 Jinan Tiansheng Jinan Tiansheng 3 2 1 0 5 7
13 Dalian Hanyu Dalian Hanyu 3 2 1 0 7 7
14 Jinan Quansheng United Jinan Quansheng United 3 2 1 0 6 7
15 Beijing Pengrui Beijing Pengrui 3 2 1 0 7 7
16 Wuhan Lianzhen Wuhan Lianzhen 3 2 1 0 5 7
17 Xiamen1026 Xiamen1026 3 2 1 0 3 7
18 Guangdong Wuchuan Youth Guangdong Wuchuan Youth 3 2 1 0 13 7
19 Nanjing Tehu Football Club Nanjing Tehu Football Club 3 2 1 0 14 7
20 Bay Area Atletico Macau Bay Area Atletico Macau 3 2 1 0 8 7
21 Guangxi Union Guangxi Union 3 2 1 0 12 7
22 Chongqing Chunlei FC Chongqing Chunlei FC 3 2 1 0 11 7
23 Chengdu Top Shine Jincheng Chengdu Top Shine Jincheng 3 2 0 1 11 6
24 Xinjiang Jindun Xinjiang Jindun 3 2 0 1 6 6
25 Wuhan Golden Banks of Two Rivers Wuhan Golden Banks of Two Rivers 3 2 0 1 5 6
26 Wuhua Huajing Wuhua Huajing 3 2 0 1 3 6
27 Chongqing Handa Chongqing Handa 3 2 0 1 5 6
28 Qianxinan Xufengtang Qianxinan Xufengtang 3 2 0 1 9 6
29 Yantai Huangbohai New Area Yantai Huangbohai New Area 3 2 0 1 4 6
30 Shaanxi Mobei Miners Shaanxi Mobei Miners 3 2 0 1 5 6
31 Shijiazhuang Shangcheng Shijiazhuang Shangcheng 3 2 0 1 8 6
32 Dalian Hanyu Dalian Hanyu 3 1 2 0 3 5
33 Beijing Pengrui Beijing Pengrui 3 1 2 0 8 5
34 Beijing Smart Sky Football Club Beijing Smart Sky Football Club 3 1 2 0 3 5
35 Huzhou Meiqi Huzhou Meiqi 3 1 2 0 2 5
36 Nanjing Tehu Football Club Nanjing Tehu Football Club 3 1 2 0 5 5
37 Heze Caozhou Heze Caozhou 3 1 2 0 4 5
38 Shanghai Zetian Shanghai Zetian 3 1 2 0 5 5
39 Ordos Dongsheng Mansen Ordos Dongsheng Mansen 3 1 2 0 3 5
40 Xiamen Chengyi Xiamen Chengyi 3 1 1 1 6 4
41 Heze Caozhou Heze Caozhou 3 1 1 1 3 4
42 Chengdu Top Shine Jincheng Chengdu Top Shine Jincheng 3 1 1 1 3 4
43 Chongqing Chunlei FC Chongqing Chunlei FC 3 1 1 1 4 4
44 Bay Area Atletico Macau Bay Area Atletico Macau 3 1 1 1 4 4
45 Shanghai Zetian Shanghai Zetian 3 1 1 1 5 4
46 Yunnan Cuanhe Yunnan Cuanhe 3 1 1 1 3 4
47 Guangdong Red Treasure Football Club Guangdong Red Treasure Football Club 2 1 1 0 4 4
48 Guangdong Wuchuan Youth Guangdong Wuchuan Youth 3 1 1 1 5 4
49 Xiamen1026 Xiamen1026 2 1 1 0 6 4
50 Huzhou Meiqi Huzhou Meiqi 3 1 1 1 5 4
51 Shaanxi Northwest Juniors Shaanxi Northwest Juniors 3 1 1 1 3 4
52 Shanghai Tongji University Shanghai Tongji University 3 1 1 1 2 4
53 Qianxinan Xufengtang Qianxinan Xufengtang 3 1 1 0 1 4
54 Wuhan Lianzhen Wuhan Lianzhen 3 1 1 1 2 4
55 Beijing Smart Sky Football Club Beijing Smart Sky Football Club 3 1 1 1 4 4
56 Linyi Red Arrow Linyi Red Arrow 3 1 1 1 6 4
57 Shandong Qiutan Shandong Qiutan 3 1 1 1 4 4
58 Shandong Qiutan Shandong Qiutan 3 1 1 1 3 4
59 Shanxi TYUT Shanxi TYUT 3 1 1 1 3 4
60 Shaanxi Mobei Miners Shaanxi Mobei Miners 3 1 1 1 1 4
61 Inner Mongolia Caoshangfei FC Inner Mongolia Caoshangfei FC 3 1 1 1 3 4
62 Jinan Tiansheng Jinan Tiansheng 3 1 1 1 4 4
63 Heilongjiang Longyue Ice City Heilongjiang Longyue Ice City 3 1 1 1 2 4
64 Dalian Haiqing Changlong Dalian Haiqing Changlong 3 1 0 2 2 3
65 Lanzhou Hailu Lanzhou Hailu 3 1 0 2 6 3
66 Shanxi TYUT Shanxi TYUT 3 1 0 2 4 3
67 Guangzhou Rock Goal Guangzhou Rock Goal 3 1 0 2 10 3
68 Fujian Quanzhou Qinggong Fujian Quanzhou Qinggong 3 1 0 2 3 3
69 Shenzhen Jixiang Shenzhen Jixiang 3 1 0 1 2 3
70 Guizhou Open University Guizhou Open University 3 1 0 2 2 3
71 Guangxi Union Guangxi Union 3 0 3 0 3 3
72 Xiamen Lujian Tiancheng Xiamen Lujian Tiancheng 3 1 0 2 4 3
73 Shaanxi Shaan'an Shaanxi Shaan'an 3 1 0 2 6 3
74 Hubei Super Mr Hubei Super Mr 3 1 0 2 12 3
75 Guangxi Bushan Guangxi Bushan 3 1 0 2 6 3
76 Xinjiang Silk Road Eagle Xinjiang Silk Road Eagle 3 0 3 0 2 3
77 Ordos Dongsheng Mansen Ordos Dongsheng Mansen 3 0 2 1 0 2
78 Inner Mongolia Xianghuangqi Youth Inner Mongolia Xianghuangqi Youth 3 0 2 1 3 2
79 Ili Tianshan Flower Sea Ili Tianshan Flower Sea 3 0 2 1 2 2
80 Jinan Quansheng United Jinan Quansheng United 3 0 2 1 1 2
81 Yanbian Sports School Yanbian Sports School 3 0 2 1 3 2
82 Shijiazhuang Shangcheng Shijiazhuang Shangcheng 3 0 2 1 0 2
83 Qingdao Quick Boy Qingdao Quick Boy 3 0 2 1 2 2
84 Baoding Bootscity Athletics Football Club Baoding Bootscity Athletics Football Club 3 0 1 2 1 1
85 Ningxia Pingluo Hengli Ningxia Pingluo Hengli 3 0 1 2 2 1
86 Xinjiang Jindun Xinjiang Jindun 3 0 1 2 1 1
87 Guangdong Red Treasure Football Club Guangdong Red Treasure Football Club 3 0 1 2 2 1
88 Chongqing Handa Chongqing Handa 3 0 1 1 1 1
89 Wuhan Golden Banks of Two Rivers Wuhan Golden Banks of Two Rivers 3 0 1 2 3 1
90 Guizhou Feiying Guizhou Feiying 3 0 1 2 2 1
91 Liangshan Jiunuo Liangshan Jiunuo 3 0 1 2 2 1
92 Qingdao May Wind Qingdao May Wind 3 0 1 2 3 1
93 Shanxi Xiangyu FC Shanxi Xiangyu FC 3 0 0 3 2 0
94 Sichuan Youth Athletics Sichuan Youth Athletics 0 0 0 0 0 0
95 Chongqing Gaoxin Tiger Chongqing Gaoxin Tiger 3 0 0 3 1 0
96 Changle Jingangtui Football Club Changle Jingangtui Football Club 3 0 0 3 1 0
97 Nanjing Longsheng Nanjing Longsheng 3 0 0 3 3 0
98 Nantong New Dreams Nantong New Dreams 2 0 0 2 1 0
99 Nanning Juding Nanning Juding 3 0 0 3 1 0
100 Macau U23 Macau U23 3 0 0 3 1 0
101 Qiandongnan Miaoling Qiandongnan Miaoling 3 0 0 3 2 0
102 Hainan Shuangyu Hainan Shuangyu 3 0 0 3 0 0
103 Hohhot Guiding Star Hohhot Guiding Star 3 0 0 3 3 0
104 Yantai Huangbohai New Area Yantai Huangbohai New Area 3 0 0 3 1 0
105 Wuhan Juxing Shanyao Wuhan Juxing Shanyao 3 0 0 3 2 0
106 Tianjin Kaiser Tianjin Kaiser 3 0 0 3 4 0
107 Heilongjiang Longyue Ice City Heilongjiang Longyue Ice City 3 0 0 3 1 0